Ваша корзина пуста
В модели радиостанции Icom IC-F5061 улучшены технические характеристики, связанные для организации самой радиосвязи.
Диапазон частот, МГц | 136-174 |
Количество каналов / банков | 512 / 128 |
Шаг сетки частот, кГц | 12.5 / 25, 6.25 (доп.) |
Диапазон рабочих температур, °C | - 30°C...+60°C |
Напряжение, В | 13.6 |
Выходная мощность и потребление тока (при 7.2В постоянного тока) | Tx: при 50 Вт / 45 Вт - 14.0А; Rx: при макс. громкости - 1200мА; в режиме ожидания - 300мА |
Габаритные размеры, мм | 160х45х150 |
Вес, г | 1310 |
Выходная мощность, Вт | 50 (ОВЧ), 45 (УВЧ) |
Девиация частоты, кГц | ±5.0 / 2.5 (широкая / узкая) |
Чувствительность, мкВ | 0.25 (при 12 дБ SINAD) |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 85 / 75 (широкая / узкая) |
Избирательность по побочному каналу, дБ | 90 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 77 |
Мощность громкоговорителя, Вт | 4 при искажении 10% |
Пожалуйста, заполните обязательные поля